| PIEROBON MATTEO | |
| Classe / Età | 1983 (~43) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 6 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2016-10-30) 20° Trofeo Rovigo Nuoto |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-02-03) Campionati Regionali Veneto |
| Gare registrate | 12 |
| Metri di gara percorsi | 1200 |
| Tempo totale di gara | 16'24"94 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 783.39 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 677.08 |
| Punteggio FIN score | 8694.82 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |