| Piscina | Polo Natatorio Rovigo (25 M), Rovigo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-10-24 | ||
| Data manifestazione | 2016-10-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| 100 RANA | |||
|---|---|---|---|
| 200 MISTI | |||
| 200 STILE LIBERO | |||
| 50 DORSO | |||
| 50 FARFALLA | |||
| 50 STILE LIBERO | |||
| STAFFETTA 4x50 MISTA | |||