| Piscina | Polo Natatorio Rovigo (25 M), Rovigo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-10-24 | ||
| Data manifestazione | 2016-10-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BATTISTINI FRANCESCO | M35 | |
| MILANI RICCARDO | M30 | |
| 50FA | Punti | ||
| 5 |
0'31"29
|
BATTISTINI FRANCESCO
1980 M35 |
784.92
|
| 10 |
0'29"79
|
MILANI RICCARDO
1984 M30 |
814.37
|
| 50SL | Punti | ||
| 8 |
0'28"97
|
BATTISTINI FRANCESCO
1980 M35 |
787.37
|
| 4 |
0'26"36
|
MILANI RICCARDO
1984 M30 |
845.98
|