| Piscina | Polo Natatorio Rovigo (25 M), Rovigo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-10-24 | ||
| Data manifestazione | 2016-10-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BRUNI GIANNI | M50 | |
| RIMONDI BARBARA | M45 | |
| 100RA | Punti | ||
| 9 |
1'37"17
|
BRUNI GIANNI
1966 M50 |
710.10
|
| 7 |
1'50"57
|
RIMONDI BARBARA
1969 M45 |
679.30
|
| 50SL | Punti | ||
| 12 |
0'33"05
|
BRUNI GIANNI
1966 M50 |
744.93
|
| 8 |
0'39"37
|
RIMONDI BARBARA
1969 M45 |
686.82
|