| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 MISTI ⭐ 🥉 | 1'03"30 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'55"71 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'27"73 |
|
||