Radiografia

TOFFOLO FRANCESCO
Classe / Età 2005 (~21)
Categoria attuale M20 - MAS
Ultima cat. registrata M20
Squadre
Presenza Meeting 16
Prima gara disputata (FIN 2024-11-24) 7° Trofeo Citta` di Belluno
Ultima gara disputata (FIN 2026-01-30) Campionato Regionale Master Veneto 2026
Gare registrate 37
Metri di gara percorsi 3650
Tempo totale di gara 36'27"95
Squalifiche individuali Nessuna !!
Miglior punteggio 902.83
Peggior punteggio (non nullo) 804.83
Punteggio FIN score 23996.39
Ironmaster completati 0
Staffette registrate 9
Metri totali in staffette 450
Tempo totale in staffette 4'41"92
Squalifiche in staffette 0
Migliori risultati negli ultimi 5 anni
Evento Vasca Tempo Meeting Data Stagione
50SL 25 0'23"84 2° Campionato Italiano Master invernale 2025-12-06 FIN 2025/2026
50SL 50 0'24"85 Campionato Regionale Master Veneto 2026 2026-01-30 FIN 2025/2026
100SL 25 0'53"09 2° Campionato Italiano Master invernale 2025-12-06 FIN 2025/2026
100SL 50 0'56"16 Campionati Italiani di Nuoto Master Herbalife 2025-06-24 FIN 2024/2025
200SL 25 2'02"95 1° Trofeo Master Città di Rovigo 2025-12-14 FIN 2025/2026
200SL 50 2'09"29 25° Memorial Andrea Bettiol 2025-05-30 FIN 2024/2025
400SL 25 4'35"32 2° Trofeo Master Citta' di Verona - Swim in love 2025-03-01 FIN 2024/2025
50FA 25 0'27"54 1° Trofeo Master Città di Montebelluna 2025-05-04 FIN 2024/2025
50DO 25 0'29"07 Campionati Italiani Invernali di Nuoto Unipol 2024-12-06 FIN 2024/2025
100DO 25 1'05"89 9° Trofeo MASTER Le Bandie 2025-04-13 FIN 2024/2025
100DO 50 1'08"15 8° Trofeo Casa di Caccia 2025-01-04 FIN 2024/2025
100MI 25 1'03"09 1° Trofeo Master Città di Rovigo 2025-12-14 FIN 2025/2026
200MI 25 2'24"97 2° Trofeo Master Citta' di Verona - Swim in love 2025-03-01 FIN 2024/2025