| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO ⭐ 🥇 | 0'29"22 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'25"55 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 5 | 0'57"73 |
|
||
| 50 |
0'27"99 Δ
0'27"99 ⏱
|
|||
| 100 |
0'29"74 Δ
0'57"73 ⏱
|
|||