| DE DONNO MONICA | |
| Classe / Età | 1977 (~49) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 10 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-12-01) TROFEO CITTA' DI MASSAROSA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2017-03-26) 1° Trofeo Hard Swim |
| Gare registrate | 20 |
| Metri di gara percorsi | 1800 |
| Tempo totale di gara | 25'19"66 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 756.86 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 674.2 |
| Punteggio FIN score | 14581.24 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |