| LANDINI MARCELLO | |
| Classe / Età | 1976 (~50) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 6 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-11-24) PREMIO AZZURRI D'ITALIA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-05-03) TROFEO MY SPORT |
| Gare registrate | 10 |
| Metri di gara percorsi | 800 |
| Tempo totale di gara | 9'29"01 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 814.42 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 735.2 |
| Punteggio FIN score | 7828.65 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |