| IACONE MASSIMO | |
| Classe / Età | 1969 (~57) |
|---|---|
| Categoria attuale | M55 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M45 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 10 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (CSI 2007-04-22) 4A PROVA REGIONALE CSI |
| Ultima gara disputata | (CSI 2014-04-06) 5A PROVA REGIONALE CSI |
| Gare registrate | 15 |
| Metri di gara percorsi | 1800 |
| Tempo totale di gara | 32'43"50 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |