Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| MAIONE ANNA | |
| Classe / Età | 1993 (~33) |
|---|---|
| Categoria attuale | M30 - FEM |
| Ultima cat. registrata | U25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 20 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-01-26) 4° Trofeo Nuotatori Campani |
| Ultima gara disputata | (FIN 2016-12-11) 1° Trofeo Fritz Dennerlein |
| Gare registrate | 39 |
| Metri di gara percorsi | 4500 |
| Tempo totale di gara | 1h 6'11"01 |
| Squalifiche individuali | 2 |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |