| BISOGNI VIVIANA | |
| Classe / Età | 1990 (~36) |
|---|---|
| Categoria attuale | M35 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 24 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-11-24) TROFEO BLUE TEAM |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-01-14) 9° Trofeo Blue Team |
| Gare registrate | 48 |
| Metri di gara percorsi | 6400 |
| Tempo totale di gara | 1h 35'16"45 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 813.1 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 637.85 |
| Punteggio FIN score | 25563.94 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |