| ROSSI DAVIDE | |
| Classe / Età | 1984 (~42) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M30 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 43 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (CSI 2005-11-13) 1A PROVA REGIONALE CSI |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-12-20) TROFEO COOPERNUOTO |
| Gare registrate | 88 |
| Metri di gara percorsi | 6850 |
| Tempo totale di gara | 1h 27'57"73 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 725.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 711.39 |
| Punteggio FIN score | 1436.39 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |