| PISASALE ANTONIO | |
| Classe / Età | 1974 (~52) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 10 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-01-12) TROFEO MAYDAY ITALIA MASTER |
| Ultima gara disputata | (FIN 2016-05-22) MEETING CITTA' DI SIRACUSA |
| Gare registrate | 18 |
| Metri di gara percorsi | 1450 |
| Tempo totale di gara | 18'44"54 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 757.85 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 641.18 |
| Punteggio FIN score | 11791.91 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |