| CORTI MASSIMO | |
| Classe / Età | 1970 (~56) |
|---|---|
| Categoria attuale | M55 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 7 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (CSI 2004-12-05) 1A PROVA REGIONALE CSI |
| Ultima gara disputata | (CSI 2007-03-11) 3A PROVA REGIONALE CSI |
| Gare registrate | 14 |
| Metri di gara percorsi | 1200 |
| Tempo totale di gara | 16'21"60 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |