| ANEDDA GIUSEPPE | |
| Classe / Età | 1958 (~68) |
|---|---|
| Categoria attuale | M65 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M55 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 6 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2010-12-04) TROFEO CITTA' DI RICCIONE |
| Ultima gara disputata | (FIN 2014-03-30) TROFEO NUOVO NUOTO |
| Gare registrate | 10 |
| Metri di gara percorsi | 1250 |
| Tempo totale di gara | 23'20"86 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 704.77 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 522.49 |
| Punteggio FIN score | 6471.93 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |