| LENZI FRANCESCO | |
| Classe / Età | 1983 (~43) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-01-12) TROFEO CITTA' DI RAVENNA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-04-08) 1° Trofeo Citta` di Sassuolo |
| Gare registrate | 3 |
| Metri di gara percorsi | 200 |
| Tempo totale di gara | 2'19"12 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 905.83 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 808.08 |
| Punteggio FIN score | 2558.23 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |