| GIANNOTI VIRGINIA | |
| Classe / Età | 1993 (~33) |
|---|---|
| Categoria attuale | M30 - FEM |
| Ultima cat. registrata | U25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 3 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-01-11) TROFEO CITTA' DI RAVENNA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-02-15) REGIONALI FIN EMILIA |
| Gare registrate | 6 |
| Metri di gara percorsi | 450 |
| Tempo totale di gara | 7'19"24 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |