| CARLETTI REBECCA | |
| Classe / Età | 1972 (~54) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M45 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 3 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (CSI 2004-04-25) 3A PROVA REGIONALE CSI |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-03-18) 18° Trofeo Nuovo Nuoto |
| Gare registrate | 6 |
| Metri di gara percorsi | 550 |
| Tempo totale di gara | 7'37"63 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 767.24 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 698.53 |
| Punteggio FIN score | 2963.85 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |