| TOMASI TANIA | |
| Classe / Età | 1979 (~47) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 7 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2011-12-03) TROFEO CITTA' DI RICCIONE |
| Ultima gara disputata | (FIN 2014-04-13) TROFEO CITTA' DI MOLINELLA |
| Gare registrate | 14 |
| Metri di gara percorsi | 1650 |
| Tempo totale di gara | 25'31"05 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 767.35 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 671.75 |
| Punteggio FIN score | 10152.97 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |