| PERALI COSTANZA | |
| Classe / Età | 1968 (~58) |
|---|---|
| Categoria attuale | M55 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M45 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 11 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-11-17) TROFEO MASTER NUOTO VICENZA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-06-06) TROFEO NUOTATORI TRENTINI |
| Gare registrate | 17 |
| Metri di gara percorsi | 1200 |
| Tempo totale di gara | 15'48"62 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 798.44 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 710.41 |
| Punteggio FIN score | 12895.86 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |