| SOGGIA FRANCESCA | |
| Classe / Età | 1974 (~52) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 3 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (CSI 2001-01-28) 1A PROVA REGIONALE CSI |
| Ultima gara disputata | (FIN 2017-02-04) REGIONALI SARDEGNA |
| Gare registrate | 5 |
| Metri di gara percorsi | 300 |
| Tempo totale di gara | 4'00"99 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 790.41 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 790.41 |
| Punteggio FIN score | 790.41 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |