| GIAMBI ANTONIO | |
| Classe / Età | 1946 (~80) |
|---|---|
| Categoria attuale | M80 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M70 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 10 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-06-09) 28° Trofeo Galluzzi |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-06-10) 33° Trofeo Galluzzi |
| Gare registrate | 17 |
| Metri di gara percorsi | 900 |
| Tempo totale di gara | 16'05"50 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 665.04 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 516.26 |
| Punteggio FIN score | 10440.16 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |