| DE ROSA MARZIA | |
| Classe / Età | 1978 (~48) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 6 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-11-03) TROFEO CITTA' DI NOVARA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2014-11-30) TROFEO CITTÀ DI CASALE MONFERRATO |
| Gare registrate | 12 |
| Metri di gara percorsi | 1050 |
| Tempo totale di gara | 17'01"58 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 726.65 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 568.81 |
| Punteggio FIN score | 7823.45 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |