| PONS GIAMPIERO | |
| Classe / Età | 1949 (~77) |
|---|---|
| Categoria attuale | M75 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M70 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 17 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-11-16) TROFEO CITTA' DI ALBENGA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-05-05) 7° Trofeo My Sport |
| Gare registrate | 34 |
| Metri di gara percorsi | 2600 |
| Tempo totale di gara | 44'05"48 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 730.32 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 581.83 |
| Punteggio FIN score | 22873.85 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |