Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| DE GALEAZZI ANNA | |
| Classe / Età | 1985 (~41) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-11-10) TROEO CITTA' DI SARONNO |
| Ultima gara disputata | (FIN 2014-01-26) TROFEO CITTA' DI GUSSAGO |
| Gare registrate | 3 |
| Metri di gara percorsi | 350 |
| Tempo totale di gara | 4'21"91 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 714.21 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 700.86 |
| Punteggio FIN score | 1415.07 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |