| SAIU IRENE | |
| Classe / Età | 1992 (~34) |
|---|---|
| Categoria attuale | M30 - FEM |
| Ultima cat. registrata | U25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 19 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-11-10) TROEO CITTA' DI SARONNO |
| Ultima gara disputata | (FIN 2016-06-05) MEMORIAL G NOVATI CITTA' DI COMO |
| Gare registrate | 38 |
| Metri di gara percorsi | 5400 |
| Tempo totale di gara | 1h 13'05"77 |
| Squalifiche individuali | 2 |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |