| RASO SIMONA | |
| Classe / Età | 1978 (~48) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 7 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2019-02-17) Campionati Regionali Calabria |
| Ultima gara disputata | (FIN 2020-02-16) Campionati Regionali Master Calabria |
| Gare registrate | 13 |
| Metri di gara percorsi | 1500 |
| Tempo totale di gara | 35'16"68 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 548.02 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 414.73 |
| Punteggio FIN score | 6105.67 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |