| VAGLIANO VINCENZO | |
| Classe / Età | 1998 (~28) |
|---|---|
| Categoria attuale | M25 - MAS |
| Ultima cat. registrata | U25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 4 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2019-02-02) REGIONALI CAMPANIA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-12-15) 7° Trofeo Swim4Life |
| Gare registrate | 5 |
| Metri di gara percorsi | 2100 |
| Tempo totale di gara | 31'49"43 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |