| PACE LISA | |
| Classe / Età | 1993 (~33) |
|---|---|
| Categoria attuale | M30 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 5 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2019-01-27) 2° Trofeo AB Team |
| Ultima gara disputata | (FIN 2020-02-08) Campionati Regionali Master Lazio |
| Gare registrate | 9 |
| Metri di gara percorsi | 450 |
| Tempo totale di gara | 5'45"95 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 768.93 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 731.02 |
| Punteggio FIN score | 6815.09 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |