Radiografia

GRASSO GIOVANNA
Classe / Età 1994 (~32)
Categoria attuale M30 - FEM
Ultima cat. registrata M30
Squadre
Presenza Meeting 27
Prima gara disputata (FIN 2018-12-16) 2° Trofeo Città di Belluno
Ultima gara disputata (FIN 2026-01-30) Campionato Regionale Master Veneto 2026
Gare registrate 54
Metri di gara percorsi 19000
Tempo totale di gara 4h 23'01"03
Squalifiche individuali Nessuna !!
Miglior punteggio 862.33
Peggior punteggio (non nullo) 753.6
Punteggio FIN score 36968.79
Ironmaster completati 0
Staffette registrate 5
Metri totali in staffette 300
Tempo totale in staffette 6'21"54
Squalifiche in staffette 0
Migliori risultati negli ultimi 5 anni
Evento Vasca Tempo Meeting Data Stagione
50SL 25 0'31"23 7° Trofeo Le Bandie 2023-04-16 FIN 2022/2023
50SL 50 0'33"67 Campionati Italiani di Nuoto Master Herbalife 2025-06-24 FIN 2024/2025
100SL 25 1'09"17 5° Trofeo Città di Belluno 2022-12-04 FIN 2022/2023
200SL 25 2'32"88 7° Trofeo Le Bandie 2023-04-16 FIN 2022/2023
400SL 25 5'23"09 2° Trofeo Master Citta' di Verona - Swim in love 2025-03-01 FIN 2024/2025
800SL 50 10'57"20 Campionato Regionale Master Veneto 2026 2026-01-30 FIN 2025/2026
1500SL 25 20'41"38 21° Trofeo Citta`di Riccione 2025-11-29 FIN 2025/2026
1500SL 50 21'01"80 Campionato Regionale Master Veneto 2026 2026-01-30 FIN 2025/2026
50FA 25 0'35"75 7° Trofeo Citta` di Belluno 2024-11-23 FIN 2024/2025
50DO 25 0'38"10 1° Trofeo Master Città di Rovigo 2025-12-14 FIN 2025/2026
50DO 50 0'38"92 Campionato Regionale Master Veneto 2025-01-31 FIN 2024/2025
100MI 25 1'23"20 2° Trofeo Master Citta' di Verona - Swim in love 2025-03-01 FIN 2024/2025