| ROSSI ANTONIO | |
| Classe / Età | 1968 (~58) |
|---|---|
| Categoria attuale | M55 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M50 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2018-12-15) 12° Meeting SNEF |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-12-14) 13° Meeting SNEF |
| Gare registrate | 3 |
| Metri di gara percorsi | 500 |
| Tempo totale di gara | 0'58"84 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 834.7 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 819.72 |
| Punteggio FIN score | 1654.42 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |