Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| GIOVAGNOLI LETIZIA | |
| Classe / Età | 1996 (~30) |
|---|---|
| Categoria attuale | M30 - FEM |
| Ultima cat. registrata | U25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2018-12-09) 15° Trofeo Città  di Riccione |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-02-10) Campionati Regionali Marche |
| Gare registrate | 4 |
| Metri di gara percorsi | 250 |
| Tempo totale di gara | 3'14"09 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |