| ROSSETTI GIAMPAOLO | |
| Classe / Età | 1993 (~33) |
|---|---|
| Categoria attuale | M30 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 4 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2018-11-18) 3° Meeting Olgiata 20.12 |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-05-12) 4° Trofeo Nota Chi Nuota (riedizione 2019) |
| Gare registrate | 7 |
| Metri di gara percorsi | 600 |
| Tempo totale di gara | 5'47"55 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 879.65 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 851.99 |
| Punteggio FIN score | 6075.89 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |