| ROSSI FRANCESCA | |
| Classe / Età | 1999 (~27) |
|---|---|
| Categoria attuale | M25 - FEM |
| Ultima cat. registrata | U25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 5 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2018-11-11) 10° Trofeo Città  di Saronno |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-11-09) 11° Trofeo Città di Saronno |
| Gare registrate | 9 |
| Metri di gara percorsi | 1300 |
| Tempo totale di gara | 19'08"29 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |