Richiesta non valida!
Richiesta non valida!
| QUARTA SAMUELE | |
| Classe / Età | 1995 (~31) |
|---|---|
| Categoria attuale | M30 - MAS |
| Ultima cat. registrata | U25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 1 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2018-05-27) 4° Trofeo Otrè |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-05-27) 4° Trofeo Otrè |
| Gare registrate | 2 |
| Metri di gara percorsi | 150 |
| Tempo totale di gara | 1'22"14 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |