| MOBILI SONIA | |
| Classe / Età | 1971 (~55) |
|---|---|
| Categoria attuale | M55 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M45 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 1 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2018-03-25) 5° tr Civitanova Marche |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-03-25) 5° tr Civitanova Marche |
| Gare registrate | 2 |
| Metri di gara percorsi | 150 |
| Tempo totale di gara | 3'17"39 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 537.34 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 446.02 |
| Punteggio FIN score | 983.36 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |