| CORSO GIUSEPPE | |
| Classe / Età | 1970 (~56) |
|---|---|
| Categoria attuale | M55 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M45 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 16 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-05-25) 21° Meeting Città  di Gallarate |
| Ultima gara disputata | (FIN 2016-04-10) TROFEO CITTÀ DI LEGNANO |
| Gare registrate | 31 |
| Metri di gara percorsi | 8000 |
| Tempo totale di gara | 2h 46'13"62 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 589.96 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 429.69 |
| Punteggio FIN score | 15764.68 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |