| GUIDOTTI ANTONIO | |
| Classe / Età | 1978 (~48) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 8 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2011-11-26) MEMORIAL TANO CROCE |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-02-22) REGIONALI MARCHE |
| Gare registrate | 16 |
| Metri di gara percorsi | 8800 |
| Tempo totale di gara | 1h 49'14"92 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 864.74 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 723.87 |
| Punteggio FIN score | 12027.4 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |