Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| RUSCONI SIMONA LODOVICA | |
| Classe / Età | 1965 (~61) |
|---|---|
| Categoria attuale | M60 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M50 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 13 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-11-03) DISTANZE SPECIALI LOMBARDIA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-05-01) TROFEO CITTÀ DI BUSTO GAROLFO |
| Gare registrate | 22 |
| Metri di gara percorsi | 7150 |
| Tempo totale di gara | 1h 52'55"54 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 802.69 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 658.44 |
| Punteggio FIN score | 16506.21 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |