| TORRE ALICE | |
| Classe / Età | 1989 (~37) |
|---|---|
| Categoria attuale | M35 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 30 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-11-03) DISTANZE SPECIALI LIGURIA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-04-08) 6° trofeo Nuoto Ponente |
| Gare registrate | 58 |
| Metri di gara percorsi | 14700 |
| Tempo totale di gara | 3h 14'29"74 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 880.12 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 704.72 |
| Punteggio FIN score | 45723.51 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |