| CAPPELLO CLAUDIA | |
| Classe / Età | 1992 (~34) |
|---|---|
| Categoria attuale | M30 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2018-02-11) Campionati Regionali Puglia |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-02-24) Campionati Regionali Puglia |
| Gare registrate | 4 |
| Metri di gara percorsi | 200 |
| Tempo totale di gara | 2'05"44 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 752.13 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 694.25 |
| Punteggio FIN score | 2147.54 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |