| GRIPPO ROSA | |
| Classe / Età | 1979 (~47) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 8 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2018-01-14) 1° Trofeo Wellnext |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-03-17) Catania Swim Master |
| Gare registrate | 16 |
| Metri di gara percorsi | 1400 |
| Tempo totale di gara | 29'19"61 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 610.95 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 454.71 |
| Punteggio FIN score | 9157.64 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |