| CAPORALE SIMONA | |
| Classe / Età | 1993 (~33) |
|---|---|
| Categoria attuale | M30 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2018-01-14) 9° Trofeo Blue Team |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-05-06) 6° Trofeo Swim4life |
| Gare registrate | 4 |
| Metri di gara percorsi | 250 |
| Tempo totale di gara | 3'40"63 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 668.67 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 614.33 |
| Punteggio FIN score | 2527.71 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |