| SOTTINI BRUNO | |
| Classe / Età | 1978 (~48) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 6 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2017-12-10) 5° Trofeo Leonessa d'Italia |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-11-18) 11° Trofeo Master Nuoto Vicenza |
| Gare registrate | 10 |
| Metri di gara percorsi | 650 |
| Tempo totale di gara | 8'14"05 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 705.15 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 633.96 |
| Punteggio FIN score | 6762.91 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |