| GRESELIN ANNA | |
| Classe / Età | 1990 (~36) |
|---|---|
| Categoria attuale | M35 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 3 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2017-11-19) 10° Trofeo Master Nuoto Vicenza |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-02-03) Campionati Regionali Veneto |
| Gare registrate | 5 |
| Metri di gara percorsi | 300 |
| Tempo totale di gara | 3'04"70 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 920.29 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 814.67 |
| Punteggio FIN score | 4411.63 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |