| PARCO VALENTINA | |
| Classe / Età | 1973 (~53) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M45 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 4 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2017-03-26) 2 giorni di cloro |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-12-01) 2 giorni di cloro |
| Gare registrate | 8 |
| Metri di gara percorsi | 450 |
| Tempo totale di gara | 7'22"07 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 676.81 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 609.46 |
| Punteggio FIN score | 5162.95 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |