| MARTINI FRANCESCO | |
| Classe / Età | 1943 (~83) |
|---|---|
| Categoria attuale | M80 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M70 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 9 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2011-11-26) MEMORIAL TANO CROCE |
| Ultima gara disputata | (FIN 2014-05-04) TROFEO SWIM4LIFE |
| Gare registrate | 15 |
| Metri di gara percorsi | 3450 |
| Tempo totale di gara | 54'52"23 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 845.2 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 682.24 |
| Punteggio FIN score | 10975.1 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |