| COPPA GIUSEPPINA | |
| Classe / Età | 1947 (~79) |
|---|---|
| Categoria attuale | M75 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M65 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 5 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2012-01-28) TROFEO NUOTATORI CAMPANI |
| Ultima gara disputata | (FIN 2014-02-08) REGIONALI CAMPANIA |
| Gare registrate | 8 |
| Metri di gara percorsi | 1600 |
| Tempo totale di gara | 41'13"62 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 581.27 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 449.17 |
| Punteggio FIN score | 4210.25 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |