| CARRETTA SABRINA | |
| Classe / Età | 1983 (~43) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 3 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2016-12-18) 5° Trofeo Coopernuoto |
| Ultima gara disputata | (FIN 2017-12-17) 6° Trofeo Coopernuoto |
| Gare registrate | 6 |
| Metri di gara percorsi | 550 |
| Tempo totale di gara | 8'09"13 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 694.3 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 627.43 |
| Punteggio FIN score | 3954.84 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |